|
|
|
|
|
|
| 型号︰ | AWS E6013,E7018 |
| 品牌︰ | - |
| 原产地︰ | 中国 |
| 单价︰ | CNY ¥ 6800 / 吨 |
| 最少订量︰ | 20 吨 |
|
|
|
|
|
我们供应各种规格碳钢焊条,不锈钢焊条,例如 AWS E6013,E7018等 规格有2.5X350MM, 3.2X350MM, 4.0X400MM,5.0X400MM等。
Electrodes Number | International Equals GB/T5117-1995 | Foreign Equals | Tensile strength | Yielding point | Elongation | Impact Value | Content of Diffusible Hydrogen | X-ray Inspection | USA:AWS | JAP:JIS | MPa | MPa | % | °C J | ml/100g | Grade | J421 | E4313 | E6013 | D4313 | 420 | 330 | 17 | - | - | 2 | J421Fe | E4313 | E6013 | D4313 | 420 | 330 | 17 | - | - | 2 | J506Fe | E5018 | E7018 | | 490 | 400 | 22 | -30,27 | ≤8 | 1 | J507Fe | E5018 | E7018 | | 490 | 400 | 22 | -30.27 | ≤8 | 1 |
|
|
|
|
| 产品规格︰ | 2.5mm x 350mm 3.2mm x 350mm 4.0mm x 400mm 5.0mm x 400mm Packing: 5kg/box with retractile plastic sheet, 4boxes packed in a carton of 20kg, 1000kg/pallet |
| 产品优点︰ | 产品具有焊接性能优良、电弧稳定、焊缝成型美观、飞溅小、烟雾少、易胶渣等特点。 |
| 付款方式︰ | 付款交货 |
| 最小订量︰ | 5吨 |
|
|
| 选择图片 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|