|
|
|
|
|
|
| 型號︰ | AWS E6013,E7018 |
| 品牌︰ | - |
| 原產地︰ | 中國 |
| 單價︰ | CNY ¥ 6800 / 噸 |
| 最少訂量︰ | 20 噸 |
|
|
|
|
|
我們供應各種規格碳鋼焊條,不鏽鋼焊條,例如 AWS E6013,E7018等 規格有2.5X350MM, 3.2X350MM, 4.0X400MM,5.0X400MM等。
Electrodes Number | International Equals GB/T5117-1995 | Foreign Equals | Tensile strength | Yielding point | Elongation | Impact Value | Content of Diffusible Hydrogen | X-ray Inspection | USA:AWS | JAP:JIS | MPa | MPa | % | °C J | ml/100g | Grade | J421 | E4313 | E6013 | D4313 | 420 | 330 | 17 | - | - | 2 | J421Fe | E4313 | E6013 | D4313 | 420 | 330 | 17 | - | - | 2 | J506Fe | E5018 | E7018 | | 490 | 400 | 22 | -30,27 | ≤8 | 1 | J507Fe | E5018 | E7018 | | 490 | 400 | 22 | -30.27 | ≤8 | 1 |
|
|
|
|
| 產品規格︰ | 2.5mm x 350mm 3.2mm x 350mm 4.0mm x 400mm 5.0mm x 400mm Packing: 5kg/box with retractile plastic sheet, 4boxes packed in a carton of 20kg, 1000kg/pallet |
| 產品優點︰ | 產品具有焊接性能優良、電弧穩定、焊縫成型美觀、飛濺小、煙霧少、易膠渣等特點。 |
| 付款方式︰ | 付款交貨 |
| 最小訂量︰ | 5噸 |
|
|
| 選擇圖片 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|